Cursos >
Graduação EAD >
Bacharelado >
Sistemas de Informação
Duração: 4 anos
Proposta do Curso
O curso EAD oferece formação completa com flexibilidade para o estudante organizar seus horários, mantendo a qualidade e a credibilidade acadêmica. As disciplinas são realizadas integralmente no ambiente virtual de aprendizagem, que disponibiliza aulas gravadas, materiais interativos, fóruns e biblioteca digital. Aulas ao vivo e atividades síncronas garantem interação em tempo real para debates, esclarecimento de dúvidas e aplicação prática dos conteúdos.
As provas e atividades de extensão são presenciais e realizadas no polo, mediante agendamento prévio, assegurando autenticidade e rigor avaliativo. A metodologia utiliza recursos multimídia e estratégias ativas, estimulando participação, autonomia e desenvolvimento de competências profissionais. Os alunos contam com tutoria e suporte técnico contínuos para acompanhamento do desempenho e orientação em todas as etapas do curso.
O calendário acadêmico define datas de provas, aulas ao vivo e prazos de atividades, permitindo planejamento adequado. Professores qualificados e tutores especializados asseguram acompanhamento pedagógico individualizado e uma experiência de ensino dinâmica e atualizada.
Mercado de Trabalho
Com os conhecimentos adquiridos na graduação, complementados com cursos livres ou cursos online gratuitos, o profissional pode atuar em:
- Startup’s
- Empresas de internet e telefonia
- Bancos
- Indústrias de diferentes setores
- Seguradoras
- Pesquisa e docência, entre outras.
Diferenciais Competitivos
Além de formar profissionais modernos e capacitados para enfrentar um mercado concorrido, além de uma alta demanda no mercado e remuneração atrativa, a graduação a distância também faz com que seus alunos estejam preparados para lidar eticamente com questões relacionadas:
• Domínio de tecnologia e fundamentos de gestão, atuando como ponte entre TI e negócios;
• Capacidade de alinhar soluções tecnológicas aos objetivos estratégicos da empresa;
• Desenvolvimento de soluções criativas usando IA, Big Data;
• Pode atuar em desenvolvimento, análise, gestão de dados, segurança, suporte;
• Habilidade para interpretar dados e propor soluções eficazes;
• Conhecimento atualizado em linguagens, frameworks e tendências de TI;
• Base sólida para conquistar certificações como AWS, Scrum, ITIL;
• Experiência com metodologias ágeis e comunicação técnica.
Matriz Curricular
DISCIPLINAS E CARGA HORÁRIA
| PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA – FUNDAMENTOS DA LINGUAGEM COMPUTACIONAL | 10 |
| EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 70 |
| FORMAÇÃO SOCIOCULTURAL E SUSTENTÁVEL | 70 |
| INTRODUÇÃO AO CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 60 |
| PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA – ARQUITETURAS GENERATIVAS AVANÇADAS | 10 |
| ESTRUTURA DE DADOS | 70 |
| GESTÃO E GOVERNANÇA EM TI | 70 |
| PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA – APLICAÇÕES INTELIGENTES MULTIMODAIS | 15 |
| ALGORITMO E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 70 |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE: ANÁLISE DE REQUISITOS | 70 |
| PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA – GOVERNANÇA E FUTURO | 15 |
| ARQUITETURA DE COMPUTADORES E HARDWARE | 70 |
| INTRODUÇÃO À INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 70 |
| AUTOMAÇÃO E SISTEMAS AUTOADAPTATIVOS | 10 |
| BANCO DE DADOS APLICADOS | 70 |
| TESTE E QUALIDADE DE SOFTWARE | 70 |
| LABORATÓRIO DE EMPREGABILIDADE | 40 |
| AUTOMAÇÃO E SISTEMAS AUTOADAPTATIVOS | 10 |
| CONTABILIDADE GERAL | 70 |
| MÉTODOS QUANTITATIVOS ESTATÍSTICOS | 70 |
| ACE – SUSTENTABILIDADE – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 75 |
| AUTOMAÇÃO E SISTEMAS AUTOADAPTATIVOS | 15 |
| PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 70 |
| SISTEMAS OPERACIONAIS | 70 |
| AUTOMAÇÃO E SISTEMAS AUTOADAPTATIVOS | 15 |
| DESENVOLVIMENTO WEB JAVASCRIPT E FRAMEWORKS | 70 |
| LEGISLAÇÃO E NORMAS TÉCNICAS | 70 |
| ACE – INCLUSÃO – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 75 |
| ANÁLISE E OTIMIZAÇÃO ALGORÍTMICA – 1 | 10 |
| ELEMENTOS E REDES DE COMPUTADORES | 70 |
| FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO | 70 |
| LABORATÓRIO DE DEVOPS | 40 |
| ANÁLISE E OTIMIZAÇÃO ALGORÍTMICA – 2 | 10 |
| INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DE DADOS | 70 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS | 70 |
| ANÁLISE E OTIMIZAÇÃO ALGORÍTMICA – 3 | 15 |
| GESTÃO DE PESSOAS | 70 |
| MAPEAMENTO E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS | 70 |
| ANÁLISE E OTIMIZAÇÃO ALGORÍTMICA – 4 | 15 |
| GERÊNCIA DE PROJETOS EM TI | 70 |
| SISTEMAS EMBARCADOS | 70 |
| APRENDIZADO DE MÁQUINA E MINERAÇÃO DE DADOS | 10 |
| PROGRAMAÇÃO PARA A INTERNET | 70 |
| SISTEMAS DISTRIBUÍDOS E CLOUD | 70 |
| LABORATÓRIO DE SISTEMAS ROBÓTICOS E AUTOMAÇÃO | 20 |
| APRENDIZADO DE MÁQUINA E MINERAÇÃO DE DADOS | 10 |
| DESENVOLVIMENTO FRONT-END | 70 |
| PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | 70 |
| ACE – CULTURAL – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 75 |
| APRENDIZADO DE MÁQUINA E MINERAÇÃO DE DADOS | 15 |
| NEGÓCIOS ELETRÔNICOS | 70 |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM TI | 70 |
| APRENDIZADO DE MÁQUINA E MINERAÇÃO DE DADOS | 15 |
| DESENVOLVIMENTO BACK-END | 70 |
| SEGURANÇA E AUDITORIA DE INFORMAÇÃO | 70 |
| ACE – VOLUNTARIADO – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 75 |
| ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES | 100 |
“A matriz curricular pode ser alterada a qualquer momento para atender a atualizações acadêmicas ou exigências legais.”
Entre em contato com o Polo desejado